Żywienie medyczne
Nutrison Advanced Diason Płyn, 1000ml
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategorii25.86 zł
Produkt niedostępny
KORRES to czyste, skuteczne formuły kosmetyków na bazie roślin, które oddają piękno Grecji w harmonii z naturą.
Zobacz kosmetyki KORRESSuplementy Revolife to kliniczne dawki, czyste składy i farmaceutyczna kontrola jakości. Skuteczne formuły oparte na badaniach.
Poznaj markę REVOLIFEKlienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Wartości odżywcze preparatu Nutrison Advanced Diason:
| Wartości odżywcze | 100 ml | Jednostka |
| Energia | kcal | 103 |
| Tłuszcz | g | 4,2 |
| kwasy nasycone | g | 0,5 |
| kwasy jednonienasycone | g | 3 |
| kwasy wielonienasycone | g | 0,7 |
| kwasy dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 0,00 |
| kwasy eikozapentaenowy (EPA) | mg | 0,00 |
| Węglowodany | g | 11,3 |
| cukry | g | 1 |
| laktoza | g | <0,006 |
| Błonnik | g | 1,5 |
| Białko | g | 4,3 |
| Białko zwierzęce | ||
| serwatka | g | 0 |
| kazeina | g | 0 |
| Białko roślinne | ||
| białko grochu | g | 0 |
| białko sojowe | g | 4,3 |
| Sól | g | 0,25 |
| Witaminy | ||
| Wit. A | μg | 82 |
| Wit. D | μg | 0,7 |
| Wit. E | mg (α TE/ET) | |
| Wit. K | μg | 5,3 |
| Wit. B1 (tiamina) | mg | 0,15 |
| Wit. B2 (ryboflawina) | mg | 0,16 |
| Wit. B3 (niacyna) | mg(2,6 mg-NE/EN) | 0,89 |
| Wit. B5 (kwas pantotenowy) | mg | 0,53 |
| Wit. B6 | mg | 0,17 |
| Wit. B9 (kwas foliowy) | μg | 38 |
| Wit. B12 (kobalamina) | μg | 0,5 |
| Wit. B7 (biotyna) | μg | 4 |
| Wit. C | mg | 15 |
| Składniki mineralne i pierwiastki śladowe | ||
| Sód | mg | 100 |
| Potas | mg | 150 |
| Chlorki | mg | 125 |
| Wapń | mg | 80 |
| Fosfor | mg | 72 |
| Magnez | mg | 23 |
| Żelazo | mg | 1,6 |
| Cynk | mg | 1,2 |
| Miedź | mg | 0,18 |
| Mangan | mg | 0,33 |
| Fluor | mg | 0,1 |
| Molibden | μg | 10 |
| Selen | μg | 7,5 |
| Chrom | μg | 12 |
| Jod | μg | 13 |
| Inne | ||
| Karotenoidy | mg | 0,2 |
| Cholina | mg | 37 |
| Osmolarność | mOsm/l | 300 |
| H2O | ml | 84 |
| % energii w: | ||
| tłuszczu | % | 36,7% |
| węglowodany | % | 43,7% |
| białko | % | 16,7% |
Przeciwwskazania:
Nie stosować u niemowląt.
Nie stosować u pacjentów wymagających diety bezresztkowej.
Nie stosować u pacjentów z fruktozemią.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: