Capricare 3 mleko dla dzieci junior oparte na mleku kozim powyżej 12. miesiąca życia, 800 g
Calsin Osteo 2000 ▸ wapń 800 mg, witamina D i K2
Zadbaj o swoje kości!
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Capricare® 3 to mleko dla dzieci przygotowane na bazie pełnotłustego mleka koziego, przeznaczone dla dzieci powyżej 12. miesiąca życia. Jego formuła została opracowana tak, aby uzupełniać zróżnicowaną i zbilansowaną dietę w odpowiednio dobrane witaminy, składniki mineralne oraz składniki odżywcze. Produkt zawiera m.in. wapń, fosfor, witaminę D i żelazo.
Sterylizacja
Odmierzenie
Przygotowanie
Sprawdzenie
Pasteryzowane pełne mleko kozie, laktoza (z mleka), mieszanka olejów roślinnych (wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, przeciwutleniacze (lecytyna słonecznikowa, mieszanina tokoferoli)), błonnik pokarmowy (oligofruktoza), pasteryzowane sproszkowane mleko kozie, sproszkowany olej z mikroalg Schizochytrium sp., sole mineralne (węglan wapnia, fosforan dwuwapniowy, wodorotlenek wapnia, siarczan żelaza, siarczan cynku, jodek potasu), witaminy (kwas L-askorbinowy, nikotynamid, cholekalcyferol, D-pantotenian wapnia, octan retinylu, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, fitomenadion, kwas foliowy, D-biotyna).
Produkt zawiera 38% mleka koziego w suchej masie.
| Składnik | Jednostka | W 100 g | W 100 ml* |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | kJ | 2100 | 270 |
| kcal | 500 | 64 | |
| Tłuszcz, w tym | g | 26 | 3,3 |
| kwasy nasycone | g | 9,2 | 1,2 |
| jednonienasycone | g | 12 | 1,6 |
| wielonienasycone | g | 3,9 | 0,5 |
| - kwas linolowy (omega 6) | g | 3,1 | 0,4 |
| - kwas α-linolenowy (omega 3) | mg | 460 | 59 |
| - kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 120 | 15 |
| Węglowodany, w tym | g | 55 | 7,1 |
| cukry (laktoza) | g | 55 | 7,1 |
| Błonnik (oligofruktoza) | g | 2,0 | 0,3 |
| Białko | g | 10 | 1,3 |
| Sól | g | 0,25 | 0,03 |
Witaminy:
| Składnik | Jednostka | W 100 g | W 100 ml* | %ZDS** |
|---|---|---|---|---|
| Witamina A | µg-RE | 360 | 46 | 12 |
| Witamina D₃ | µg | 12 | 1,5 | 22 |
| Witamina E | mg α-TE | 5,0 | 0,65 | 13 |
| Witamina K1 | µg | 13 | 1,7 | 14 |
| Witamina C | mg | 130 | 17 | 37 |
| Ryboflawina | mg | 1,0 | 0,13 | 18 |
| Witamina B₁₂ | µg | 1,7 | 0,22 | 27 |
| Składnik | Jednostka | W 100 g | W 100 ml* | %ZDS** |
|---|---|---|---|---|
| Potas | mg | 540 | 70 | 9 |
| Chlorki | mg | 450 | 58 | 14 |
| Wapń | mg | 660 | 85 | 14 |
| Fosfor | mg | 370 | 48 | 10 |
| Żelazo | mg | 11 | 1,4 | 18 |
| Cynk | mg | 4,7 | 0,61 | 15 |
** Zalecane dzienne spożycie na 100 ml przygotowanego mleka (oparte na ZDS określonych przez EFSA w 2013 r. dla dzieci od 12. do 36. miesiąca życia)
Masa netto: 800g
Nieotwartą puszkę przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu zamknij szczelnie i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu. Zużyj zawartość w ciągu 4 tygodni od otwarcia.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: