Dieta
SUPERSONIC Keto Meal Pełnowartościowy posiłek Lody waniliowo-śmietankowe, 80g
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategorii14.99 zł
Produkt niedostępny
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
KETO MEAL to król posiłków niskowęglowodanowych! Idealny jeśli chcesz zadbać o swoją wagę lub jesteś już na diecie keto/low-carb. Zawiera wyjątkowe składniki i wysoką zawartość białka, a jego smaki są unikalne i przepyszne!
Przygotowanie to zaledwie 30 sekund, a posiłek zabierzesz ze sobą gdziekolwiek chcesz!
koncentrat białka serwatkowego (z mleka) , tłuszcz roślinne w proszku (tłuszcz kokosowy, olej MCT), błonnik akacjowy, pełnoziarnista mąka owsiana, substancje zagęszczające (sól sodowa karboksymetylocelulozy), siemię lniane, aromaty, ekstrakt z aceroli 25%, ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia Sinensis L.), ekstrakt z korzenia MACA (Lepidium meyenii Walp.), wodorofosforan wapnia, cytrynian magnezu, fumaran żelaza, glukonian cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, selenian sodu, chlorek chromu, molibdenian sodu, jodek potasu, chlorek potasu, cytrynian potasu, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B3 (amid kwasu nikotynowego), witamina B5 (D-pantoteinian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B9 (kwas foliowy), biotyna (D-biotyna), witamina A (octan retinylu), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina K2 (menachinon), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe). Zawiera substancję słodzącą.
| Wartości odżywcze | w 100g | %RWS* | w 80g | %RWS* |
| Wartość energetyczna | 2131 kJ / 510 kcal | 26 | 1676 kJ/ 401 kcal | 20 |
| Tłuszcz | 32 g | 45 | 25 g | 36 |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 18 g | 92 | 15 g | 74 |
| Węglowodany | 9,7 g | 4 | 7,8 g | 3 |
| w tym cukry | 3,5 g | 4 | 2,8 g | 3 |
| Błonnik | 5,5 g | 22 | 4,4 g | 18 |
| Białko | 43 g | 85 | 34 g | 68 |
| Sól | 0,59 g | 10 | 0,47 g | 8 |
| Witaminy/ składniki minerały | Ilość w 100 g | Ilość w porcji (80g) | % RWS / 100g | % RWS / porcję (80g) |
| Witamina A / Vitamin A[μg] | 388 | 310 | 48 | 39 |
| Witamina D / Vitamin D [μg] | 2,50 | 2,0 | 50 | 40 |
| Witamina E / Vitamin E [mg] | 5,93 | 4,74 | 49 | 40 |
| Witamina K / Vitamin K [μg] | 37,5 | 30 | 50 | 40 |
| Witamina C / Vitamin C [mg] | 40,1 | 32,1 | 50 | 40 |
| Tiamina / Thiamin [mg] | 0,56 | 0,45 | 51 | 41 |
| Ryboflawina / Riboflavin [mg] | 0,69 | 0,55 | 49 | 39 |
| Niacyna / Niacin [mg] | 7,9 | 6,3 | 49 | 40 |
| Witamina B6 / Vitamin B6 [mg] | 0,69 | 0,55 | 49 | 39 |
| Kwas foliowy / Folic acid [μg] | 101 | 80,8 | 50 | 40 |
| Witamina B12 / Vitamin B 12[μg] | 1,25 | 1,0 | 50 | 40 |
| Biotyna / Biotin [μg] | 10,9 | 8,75 | 22 | 18 |
| Kwas pantotenowy / Pantothenic acid [mg] | 2,88 | 2,30 | 48 | 38 |
| Potas / Potassium [mg] | 768 | 614 | 38 | 31 |
| Chlorek / Chloride [mg] | 513 | 410 | 64 | 51 |
| Wapń / Calcium [mg] | 395 | 316 | 49 | 39 |
| Fosfor / Phosphorus [mg] | 159 | 127 | 23 | 18 |
| Magnez / Magnesium [mg] | 112 | 89 | 30 | 24 |
| Żelazo / Iron [mg] | 3,44 | 2,75 | 25 | 20 |
| Cynk / Zinc [mg] | 3,14 | 2,51 | 31 | 25 |
| Miedź / Copper [mg] | 0,23 | 0,18 | 23 | 18 |
| Mangan / Manganese [mg] | 0,55 | 0,44 | 28 | 22 |
| Selen / Selenium [μg] | 13,5 | 10,8 | 25 | 20 |
| Chrom / Chromium [μg] | 8,41 | 6,73 | 21 | 17 |
| Molibden / Molybdenum [μg] | 13,8 | 11,0 | 28 | 22 |
| Jod / Iodine [μg] | 30 | 24 | 20 | 16 |
| Składniki aktywne | Ilość w 100g | Ilość w porcji (80g) | - | - |
| 3-galusan (-) epigalokatechina ** [mg] | 37,5 | 30 | - | - |
* % Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: