Żywienie medyczne
Nutrison Protein Plus Płyn odżywczy, 1000ml
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategorii23.62 zł
Produkt niedostępny
KORRES to czyste, skuteczne formuły kosmetyków na bazie roślin, które oddają piękno Grecji w harmonii z naturą.
Zobacz kosmetyki KORRESSuplementy Revolife to kliniczne dawki, czyste składy i farmaceutyczna kontrola jakości. Skuteczne formuły oparte na badaniach.
Poznaj markę REVOLIFEKlienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona do stosowania dojelitoweo. Dieta kompletna, wysokobiałkowa , hiperkaloryczna 1,25 kcal/ml. Zawartość białka nie mniej niż 6,3g/100ml w tym co najmniej 1,5 g/100ml glutaminy. Osmolarność nie wyższa niż 290 mOsm/l.
Nutrison Protein Plus to preparat:
Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą.
Stosować pod nadzorem lekarza.
Wartości odżywcze preparatu Nutrison Protein Plus:
| Wartości odżywcze | 100 ml | Jednostka |
| Energia | kcal | 125 |
| Tłuszcz | g | 4,9 |
| kwasy nasycone | g | 1,3 |
| kwasy jednonienasycone | g | 2,7 |
| kwasy wielonienasycone | g | 0,9 |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 0,02 |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | mg | 0,03 |
| Węglowodany | g | 14,2 |
| cukry | g | 0,9 |
| laktoza | g | <0,025 |
| Błonnik | g | <0,1 |
| Białko | g | 6,3 |
| Białko zwierzęce | ||
| serwatka | g | 2,2 |
| kazeina | g | 1,6 |
| Białko roślinne | ||
| białko grochu | g | 1,3 |
| białko sojowe | g | 1,3 |
| Sól | g | 0,28 |
| Witaminy | ||
| Wit. A | µg | 102 |
| Wit. D | µg | 1,7 |
| Wit. E | mg (α TE/ET) | |
| Wit. K | µg | 6,6 |
| Wit. B1 (tiamina) | mg | 0,19 |
| Wit. B2 (ryboflawina) | mg | 0,2 |
| Wit. B3 (niacyna) | mg (2,6 mg-NE/EN) | 2,3 |
| Wit. B5 (kwas pantotenowy) | mg | 0,66 |
| Wit. B6 | mg | 0,21 |
| Wit. B9 (kwas foliowy) | µg | 33 |
| Wit. B12 (kobalamina) | µg | 0,26 |
| Wit. B7 (biotyna) | µg | 5 |
| Wit. C | mg | 13 |
| Składniki mineralne i pierwiastki śladowe | ||
| Sód | mg | 111 |
| Potas | mg | 168 |
| Chlorki | mg | 80 |
| Wapń | mg | 90 |
| Fosfor | mg | 90 |
| Magnez | mg | 28 |
| Pierwiastki śladowe | ||
| Żelazo | mg | 2 |
| Cynk | mg | 1,5 |
| Miedź | mg | 0,23 |
| Mangan | mg | 0,41 |
| Fluorki | mg | 0,13 |
| Molibden | µg | 13 |
| Selen | µg | 7,1 |
| Chrom | µg | 8,3 |
| Jod | µg | 17 |
| Inne | ||
| Karotenoidy | mg | 0,25 |
| Cholina | mg | 46 |
| Osmolarność | mOsmol/l | 275 |
| H2O | ml | 81 |
| Procent (%) energii z: | ||
| białka | % | 20 |
| węglowodanów | % | 45 |
| tłuszczu | % | 35 |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: