Żywienie medyczne
Nutrison Advanced Cubison Płyn odżywczy, 1000ml
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategorii22.75 zł
Produkt niedostępny
KORRES to czyste, skuteczne formuły kosmetyków na bazie roślin, które oddają piękno Grecji w harmonii z naturą.
Zobacz kosmetyki KORRESSuplementy Revolife to kliniczne dawki, czyste składy i farmaceutyczna kontrola jakości. Skuteczne formuły oparte na badaniach.
Poznaj markę REVOLIFEKlienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
| Wartości odżywcze | 100 ml | Jednostka |
| Energia | kcal | 104 |
| Tłuszcz | g | 3,3 |
| kwasy nasycone | g | 1,2 |
| kwasy jednonienasycone | g | 1,4 |
| kwasy wielonienasycone | g | 0,7 |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 0,00 |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | mg | 0,00 |
| Węglowodany | g | 12,5 |
| Cukry | g | 1 |
| laktoza | g | <0,025 |
| Błonnik | g | 1,5 |
| Białko | g | 5,5 |
| Białko zwierzęce | ||
| serwatka | g | 0 |
| kazeina | g | 4,7 |
| Białko roślinne | ||
| białko grochu | g | 0 |
| białko sojowe | g | 0,1 |
| L-arginina | g | 0,85 |
| Sól | g | 0,25 |
| Witaminy | ||
| Wit. A | µg ER | 82 |
| Wit. D | µg | 0,7 |
| Wit. E | mg (α TE/ET) | |
| Wit. K | µg | 5,3 |
| Wit. B1 (tiamina) | mg | 0,15 |
| Wit. B2 (ryboflawina) | mg | 0,19 |
| Wit. B3 (niacyna) | mg (2,6 mg-NE/EN) | 0,71 |
| Wit. B5 (kwas pantotenowy) | mg | 0,53 |
| Wit. B6 | mg | 0,2 |
| Wit. B9 (kwas foliowy) | µg | 30 |
| Wit. B12 (kobalamina) | µg | 0,24 |
| Wit. B7 (biotyna) | µg | 4 |
| Wit. C | mg | 38 |
| Składniki mineralne i pierwiastki śladowe | ||
| Sód | mg | 100 |
| Potas | mg | 150 |
| Chlorki | mg | 125 |
| Wapń | mg | 80 |
| Fosfor | mg | 72 |
| Magnez | mg | 23 |
| Żelazo | mg | 1,6 |
| Cynk | mg | 2 |
| Miedź | mg | 0,2 |
| Mangan | mg | 0,38 |
| Fluorki | mg | 0,1 |
| Molibden | µg | 10 |
| Selen | µg | 9,6 |
| Chrom | µg | 6,7 |
| Jod | µg | 13 |
| Inne | ||
| Karotenoidy | mg | 0,23 |
| Cholina | mg | 37 |
| Osmolarność | mOsmol/l | 315 |
| H2O | ml | 83 |
| Procent (%) energii z: | ||
| tłuszczu | % | 38,1% |
| węglowodanów | % | 47% |
| błonnika | % | 2,9% |
| białka | % | 21,7% |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: