Uzupełnienie diety
Nestle Kaszka ryżowa bezmleczna jabłko gruszka dla niemowląt po 6. miesiącu, 180g
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategoriiKaszka bezmleczna, bezglutenowa.
Przejdź do opisu6.59 zł
Produkt niedostępny
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Kaszka ryżowa bezmleczna jabłko, gruszka to produkt bezglutenowy przygotowany z myślą o dzieciach, które skończyły 4. miesiąc życia. Zawiera składniki wspierające układ odpornościowy dziecka (cynk, żelazo, witaminy A i C) oraz kultury bakterii B. lactis. Kaszka bez oleju palmowego.
Do przygotowania kaszki ryżowej jabłko, gruszka można wykorzystać mleko następne Nestlé NAN OPTIPRO 2 tworząc pełnowartościowy bezglutenowy posiłek. Można użyć także Nestlé NAN OPTIPRO HA 2 lub preparat mlekozastępczy*, jeśli się go stosuje.
*po konsultacji z lekarzem
Ciemne drobiny w kaszce pochodzą z ryżu.
Sposób przygotowania:
1. Zanim przystąpisz do przyrządzania posiłku, umyj dokładnie ręce. Upewnij się, czy naczynia których będziesz używać, są idealnie czyste.
2. Przygotuj odpowiednią ilość mleka modyfikowanego zgodnie z przepisem na opakowaniu.
3. Odmierz odpowiednią ilość mleka (160 ml) i wlej do miseczki dziecka. Temperatura mleka nie może być wyższa niż 40°C.
4. Dodaj 25 g (ok. 4-5 łyżek stołowych) kaszki. Używaj czystej i suchej łyżki.
5. Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Nakarm dziecko czystą łyżeczką.
Składniki:
mąka ryżowa 79,8%
cukier
płatki jabłka 1,3% (jabłko, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, emulgator: lecytyny)
płatki gruszki 1% (gruszka, maltodekstryna, skrobia kukurydziana, emulgator: lecytyny)
naturalny aromat owocowy
składniki mineralne (węglan wapnia, fumaran żelaza (II), siarczan cynku, jodek potasu)
witaminy (C, E, niacyna, B1, A, B6, kwas foliowy, D)
kultury bakterii Bifidobacterium lactis
| w 100 g kaszki | 1 porcja** | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna kJ | 1625 | 857 |
| Wartość energetyczna kcal | 383 | 203 |
| Tłuszcz g | 0,7 | 5,3 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone g | 0,2 | 1,3 |
| Węglowodany g | 86,5 | 34,9 |
| - w tym cukry g | 16 | 17,3 |
| Błonnik g | 2,2 | 0,55 |
| Białko g | 6,5 | 3,7 |
| Sól g | 0,01 | 0,1 |
| Witaminy: | ||
| Witamina A µg | 290 | 162,8 (41% ZDS*) |
| Witamina D µg | 9,7 | 5,1 |
| Witamina E mg | 4,5 | 3,5 |
| Witamina C mg | 70 | 34,7 (139% ZDS*) |
| Tiamina (wit. B1) mg | 0,7 | 0,3 |
| Niacyna mg | 6,5 | 2,54 |
| Witamina B6 mg | 0,2 | 0,13 |
| Kwas foliowy µg | 55 | 46,01 |
| Składniki mineralne: | ||
| Sód mg | 3 | 39,5 |
| Wapń mg | 140 | 151,14 |
| Żelazo mg | 8 | 3,3 (55% ZDS*) |
| Cynk mg | 1,1 | 1,1 (28% ZDS*) |
| Jod µg | 50 | 34 |
| *ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
| **1 porcja = 25 g kaszki + 160 ml mleka następnego Nestlé NAN OPTIPRO 2 |
| na 100g | 1 porcja | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1625 | 857 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 383 | 203 |
| Tłuszcz (g) | 0.7 | 5.3 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.2 | 1.3 |
| Węglowodany (g) | 86.5 | 34.9 |
| w tym cukry (g) | 16 | 17.3 |
| Błonnik (g) | 2.2 | 0.55 |
| Białko (g) | 6.5 | 3.7 |
| Sól (g) | 0.01 | 0.1 |
| Witamina A (µg) | 290 | 162.8 |
| Witamina B6 (mg) | 0.2 | 0.13 |
| Witamina C (mg) | 70 | 34.7 |
| Witamina D (µg) | 9.7 | 5.1 |
| Witamina E (mg) | 4.5 | 3.5 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0.7 | 0.3 |
| Niacyna (B3) (mg) | 6.5 | 2.54 |
| Kwas foliowy (µg) | 55 | 46.01 |
| Wapń (mg) | 140 | 151.14 |
| Jod (µg) | 50 | 34 |
| Żelazo (mg) | 8 | 3.3 |
| Cynk (mg) | 1.1 | 1.1 |
| Sód (g) | 0.003 | 0.0395 |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: