Narum Mumio Acidofilne Zdrowa flora jelit, 30 kaps.
Enterol ▸lek probiotyczny o szerokim zastosowaniu
Nie tylko przy antybiotykoterapii
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Podczas wytwarzania produktu jednocześnie wytwarzany jest suchy liofilizowany zestaw bakterii i świeży liofilizowany proszek mumio. Oznacza to, że podczas uprawy bakterii używana jest naturalna świeża masa mumio. Całość doprowadzona jest formy najlepiej dostępnej dla komórek i organizmu będącej formą acidofilną.
Liofilizowany proszek Mumio Shilajt,Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus helveticus,Lactococcus lactis ssp. Lactis,Streptococcus salivarius ssp. Thermophiles,Lactobacillus delbrueckii ssp. Lactis,Lactobacillus rhamnosus,Lactococcus lactis,Lactococcus lactis ssp. Cremoris,Lactobacillus reuteri Streptococcus salivarius,Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, otoczka kapsułki: substancja żelująca - guma gellan, substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza.
| Składniki | 2 kapsułka | 3 kapsułki | 6 kapsułki | 9 kapsułek |
| Mumio Shilajt freeze-dried powder | 300 mg | 450 mg | 900 mg | 1350 mg |
| Lactococcus lactis ssp. Lactis | 7 x108 CFU* | 10,5 x108 CFU* | 21 x108 CFU* | 31,5 x108 CFU* |
| Lactobacillus salivarius | 6 x108 CFU* | 9 x108 CFU* | 18 x108 CFU* | 27 x108 CFU* |
| Lactobacillus plantarum | 3 x108 CFU* | 4,5 x108 CFU* | 9 x108 CFU* | 13,5 x108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. Lactis | 6 x108 CFU* | 9 x108 CFU* | 18 x108 CFU* | 27 x108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii | 8 x108 CFU* | 12 x108 CFU* | 24 x108 CFU* | 36 x108 CFU* |
| Lactobacillus helveticus | 12 x108 CFU* | 18 x108 CFU* | 36 x108 CFU* | 54 x108 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 8 x108 CFU* | 12 x108 CFU* | 24 x108 CFU* | 36 x108 CFU* |
| Lactococcus lactis | 5 x108 CFU* | 7,5 x108 CFU* | 15 x108 CFU* | 22,5 x108 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. Cremoris | 5 x108 CFU* | 7,5 x108 CFU* | 15 x108 CFU* | 22,5 x108 CFU* |
| Lactobacillus reuteri | 5 x108 CFU* | 7,5 x108 CFU* | 15 x108 CFU* | 22,5 x108 CFU* |
| Streptococcus salivarius ssp. Thermophiles | 7 x108 CFU* | 10,5 x108 CFU* | 21 x108 CFU* | 31,5 x108 CFU* |
| Streptococcus salivarius | 4 x108 CFU* | 6 x108 CFU* | 12 x108 CFU* | 18 x108 CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 4 x108 CFU* | 6 x108 CFU* | 12 x108 CFU* | 18 x108 CFU* |
| Streptococcus thermophiles | 6 x108 CFU* | 9 x108 CFU* | 18 x108 CFU* | 27 x108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus | 3 x108 CFU* | 4,5 x108 CFU* | 9 x108 CFU* | 13,5 x108 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 4 x108 CFU* | 6 x108 CFU* | 12 x108 CFU* | 18 x108 CFU* |
| Lactobacillus casei | 3 x108 CFU* | 4,5 x108 CFU* | 9 x108 CFU* | 13,5 x108 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum | 2 x108 CFU* | 3 x108 CFU* | 6 x108 CFU* | 9 x108 CFU* |
| Bifidobacterium longum | 2 x108 CFU* | 3 x108 CFU* | 6 x108 CFU* | 9 x108 CFU* |
Ważne informacje dotyczące suplementu
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Najlepszy probiotyk.
Najlepszy probiotyk.
Stosuje regularnie i nie mam powodów do narzekań
Warto wypróbować, u mnie sie sprawdził
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: