HiPP Smoothie Jabłka Banany Mandarynki Bio, 120 ml
Enterol ▸lek probiotyczny o szerokim zastosowaniu
Nie tylko przy antybiotykoterapii
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 ml |
|---|---|
| wartość energetyczna kl/kcal | 244/58 |
| tłuszcz | 0,1 g |
| - w tym kwasy nasycone | 0,0 g |
| węglowodany | 12,9 g |
| - w tym cukry | 12,0 g |
| białko | 0,5 g |
| sól | <0,05 g |
| sód | <0,02 g |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: