Od 2 roku życia
Bebilon Junior 4 z Pronutra+ prosz. 800g USZKODZONE OPAKOWANIE
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategorii55.99 zł
Produkt niedostępny
KORRES to czyste, skuteczne formuły kosmetyków na bazie roślin, które oddają piękno Grecji w harmonii z naturą.
Zobacz kosmetyki KORRESSuplementy Revolife to kliniczne dawki, czyste składy i farmaceutyczna kontrola jakości. Skuteczne formuły oparte na badaniach.
Poznaj markę REVOLIFEKlienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
Właściwości:
Jedyna taka formuła łącząca wyjątkową kompozycję składników z unikalnym procesem, aby stworzyć mleko dla dzieci po 2. roku życia Bebilon 4.
ALA (Omega 3) dla prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek nerwowych**.
Unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS odwzorowuje kompozycję oligosacharydów mleka matki.
Niezbędne witaminy i składniki mineralne w odpowiednich ilościach, w tym:
HMO 3'GL: Oligosacharyd mleka kobiecego 3'GL naturalnie występuje w mleku matki. 3'GL pochodzi z naszego unikalnego procesu.
*Zawiera jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego oraz witaminy C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
**dla porcji 200 ml
Sposób przygotowania:
Instrukcja karmienia dziecka:
Odpowiednią ilość mleka Bebilon 4 przygotuj zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowanego mleka. Mleko Bebilon 4 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem.
Składniki:
laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, galaktooligosacharydy GOS z mleka (11,82%), produkt serwatkowy (odmineralizoana serwatka, koncentrat serwatki) w proszku z mleka, olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej rzepakowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy, wapń, olej kokosowy, olej słonecznikowy, fruktooligosacharydy FOS (0,85%), potas, olej rybi, magnez, sód, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), chlorek choliny, żelazo, inozytol, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, aromat mleczny, witamina E, niacyna, ryboflawina, witamina A, witamina B6, witamina D, tiamina, jod, kwas foliowy, witamina K, biotyna, witamina B12
Skład w momencie publikacji. Aktualny skład znajduję się na opakowaniu i/ lub stronie producenta.
Wartości odżywcze:
| 100 ml gotowego do spożycia mleka | % RWS* | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 273 kJ | |
| Wartość energetyczna | 65 kcal | |
| Tłuszcz w tym: | 2,6 g | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,83 g | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,31 g | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,46 g | |
| Węglowodany w tym: | 8,7 g | |
| cukry | 6,6 g | |
| Błonnik | 0,9 g | |
| Białko | 1,3 g | |
| Sól | 0,06 g | |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 49 µg | 12% |
| Witamina D | 3,1 µg | 44% |
| Witamina E | 0,94 mg | 19% |
| Witamina K | 4,9 µg | 41% |
| Witamina C | 15 mg | 33% |
| Tiamina | 0,04 mg | 8% |
| Ryboflawina | 0,23 mg | 33% |
| Niacyna | 0,25 mg | |
| Witamina B6 | 0,061 mg | 9% |
| Kwas foliowy | 8,7 µg | |
| Witamina B12 | 0,40 µg | 50% |
| Biotyna | 1,5 µg | 15% |
| Kwas pantotenowy | 0,65 mg | 22% |
| Składniki mineralne | ||
| Potas | 151 mg | 15% |
| Chlorek | 51 mg | 10% |
| Wapń | 120 mg | 22% |
| Fosfor | 96 mg | 17% |
| Magnez | 10 mg | 13% |
| Żelazo | 1,2 mg | 15% |
| Cynk | 0,39 mg | 8% |
| Jod | 20 µg | 25% |
| Inne | ||
| Kwas a-linolenowy (ALA) | 56,4 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 1,24 g | |
| 3'GL (3'galaktozylolaktoza) | 0,010 g | |
| Opakowanie Bebilon 4 pozwala na przygotowanie około 26 kubków mleka zgodnie z tabelą żywienia. | ||
| * Referencyjna Wartość Spożycia | ||
| ** Galaktooligosacharydy/Fruktooligosacharydy |
Obliczona wartość odżywcza:
| na 100ml | 100 ml gotowego do spożycia mleka | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 273 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 65 | ||
| Tłuszcz (g) | 2.6 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.83 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.31 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.46 | ||
| Węglowodany (g) | 8.7 | ||
| w tym cukry (g) | 6.6 | ||
| Błonnik (g) | 0.9 | ||
| Białko (g) | 1.3 | ||
| Sól (g) | 0.06 | ||
| Witamina A (µg) | 49 | ||
| Witamina D (µg) | 3.1 | ||
| Witamina E (mg) | 0.94 | ||
| Witamina K (µg) | 4.9 | ||
| Witamina C (mg) | 15 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0.04 | ||
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.23 | ||
| Niacyna (B3) (mg) | 0.25 | ||
| Witamina B6 (mg) | 0.061 | ||
| Kwas foliowy (µg) | 8.7 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.4 | ||
| Biotyna (µg) | 1.5 | ||
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.65 | ||
| Potas (mg) | 151 | ||
| Chlorek (mg) | 51 | ||
| Wapń (mg) | 120 | ||
| Fosfor (mg) | 96 | ||
| Żelazo (mg) | 1.2 | ||
| Magnez (mg) | 10 | ||
| Cynk (mg) | 0.39 | ||
| Jod (µg) | 20 |
Przechowywanie:
Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu, przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25°C. Nie przechowuj produktu w lodówce. Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: